i BoborAj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej on-line informatickej súťaže iBobor. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Žiaci súťažili v kategóriách Drobec, Bobrík, Benjamín a Kadet. Viacerí boli úspešní!

Viac o informatickej súťaži iBobor, ale aj možnosti zasúťažiť si v rôznych kategóriách nájdete na: https://ibobor.sk/

V celoslovenskom súťažení dosiahli naši žiaci nasledujúce pekné výsledky:

iBobor 2020/21 - výsledky
Základná škola, Eliáša Lániho 261/7, Bytča
       
Drobec      
Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok
1. - 1250. Játyová Liliana 3. A 72 bodov, 100. percentil
1. - 1250. Butko Filip  2. A 72 bodov, 100. percentil
1. - 1250. Šusteková Karolína  3. A 72 bodov, 100. percentil
1. - 1250. Kanisová Tamara 3. A 72 bodov, 100. percentil
1. - 1250. Kostka Mathias  3. B 72 bodov, 100. percentil
1. - 1250. Kancnýřová Juliana  3. B 72 bodov, 100. percentil
1. - 1250. Mravcová Nella 2. B 72 bodov, 100. percentil
1. - 1250. Škokor Marco 2. B 72 bodov, 100. percentil
1257. - 1653. Kocian Daniel 3. A 68 bodov, 89. percentil
1935. - 2961. Mičienka Juraj  2. A 60 bodov, 84. percentil
1935. - 2961. Papík Matúš  3. A 60 bodov, 84. percentil
1935. - 2961. Jozefiaková Janka 3. B 60 bodov, 84. percentil
3003. - 3602. Hulín Matyáš  2. A 56 bodov, 75. percentil
3003. - 3602. Chúpeková Alica 2. A 56 bodov, 75. percentil
3003. - 3602. Štefániková Ema 3. B 56 bodov, 75. percentil
3003. - 3602. Janíček Hugo 2. A 56 bodov, 75. percentil
3003. - 3602. Drevenáková Ester  2. B 56 bodov, 75. percentil
3652. - 4144. Mastaličová Lilien  3. B 52 bodov, 69. percentil
3652. - 4144. Salášek Matyáš 2. B 52 bodov, 69. percentil
3652. - 4144. Kamasová Kristína  2. B 52 bodov, 69. percentil
3652. - 4144. Koniarová Kristína 2. B 52 bodov, 69. percentil
3652. - 4144. Cudráková Katarína  2. A 52 bodov, 69. percentil
3652. - 4144. Hôrečný Tobias 2. B 52 bodov, 69. percentil
3652. - 4144. Dobroňová Michaela  2. A 52 bodov, 69. percentil
4232. - 4242. Stískalová Sofia  2. B 49 bodov, 64. percentil
4232. - 4242. Gazdíková Timea 2. A 49 bodov, 64. percentil
4243. - 5185. Martinková Katarína  2. B 48 bodov, 64. percentil
4243. - 5185. Ballay Timothy 2. A 48 bodov, 64. percentil
4243. - 5185. Adamíková Emily 3. A 48 bodov, 64. percentil
4243. - 5185. Gabrišková Dorota 3. A 48 bodov, 64. percentil
4243. - 5185. Kicoš Lukáš  3. B 48 bodov, 64. percentil
       
Bobrík      
Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok
1. - 1320. Rilják Dominik  5. A 96 bodov, 100. percentil
1. - 1320. Kolkus Matej  5. B 96 bodov, 100. percentil
1. - 1320. Holáčik Šimon  5. B 96 bodov, 100. percentil
1. - 1320. Kalman Ľuboš  5. A 96 bodov, 100. percentil
1. - 1320. Hôrecký Andrej  5. B 96 bodov, 100. percentil
1. - 1320. Gaňa Šimon 4. A 96 bodov, 100. percentil
1. - 1320. Hujíková Olívia  4. A 96 bodov, 100. percentil
1328. - 1689. Zacharovská Sofia  4. B 92 bodov, 91. percentil
1735. - 2435. Kostka Boris  5. B 88 bodov, 88. percentil
1735. - 2435. Kaháková Karin  5. B 88 bodov, 88. percentil
1735. - 2435. Dančo Samuel  5. B 88 bodov, 88. percentil
2476. - 3205. Petrovský Leo  5. A 84 bodov, 83. percentil
2476. - 3205. Harvanec Marek  5. A 84 bodov, 83. percentil
2476. - 3205. Hajdúch David  5. A 84 bodov, 83. percentil
3246. - 3731. Komorník Tomáš  5. A 80 bodov, 78. percentil
3246. - 3731. Bubliaková Michaela 5. A 80 bodov, 78. percentil
3246. - 3731. Gališová Vanessa 5. A 80 bodov, 78. percentil
3790. - 4448. Cedzo Martin  5. A 76 bodov, 75. percentil
3790. - 4448. Butková Bianka 5. B 76 bodov, 75. percentil
3790. - 4448. Konečná Kornélia  5. B 76 bodov, 75. percentil
3790. - 4448. Málik Tobiáš  5. A 76 bodov, 75. percentil
3790. - 4448. Hrabovský Šimon  5. B 76 bodov, 75. percentil
3790. - 4448. Šutarová Sára 4. B 76 bodov, 75. percentil
3790. - 4448. Vanečková Lenka  5. A 76 bodov, 75. percentil
4503. - 5155. Cudrák Maroš  5. A 72 bodov, 70. percentil
4503. - 5155. Paták Lucas  4. A 72 bodov, 70. percentil
4503. - 5155. Fundárek Tomáš  5. A 72 bodov, 70. percentil
4503. - 5155. Ozánik Juraj  5. A 72 bodov, 70. percentil
4503. - 5155. Miháliková Tatiana 5. A 72 bodov, 70. percentil
5226. - 5774. Šutaríková Sofia  5. B 68 bodov, 65. percentil
5226. - 5774. Križňanová Vanesa  5. A 68 bodov, 65. percentil
5226. - 5774. Kubicová Aneta  5. A 68 bodov, 65. percentil
5226. - 5774. Smetana Lukáš 5. A 68 bodov, 65. percentil
5226. - 5774. Šedová Tamara 5. B 68 bodov, 65. percentil
5226. - 5774. Jandzík Miroslav 4. B 68 bodov, 65. percentil
5864. - 6526. Remešová Vivien Rut 4. A 64 bodov, 61. percentil
5864. - 6526. Bazala Pavol  4. B 64 bodov, 61. percentil
5864. - 6526. Šušlík Andrej  5. B 64 bodov, 61. percentil
5864. - 6526. Fupšo Matúš  5. A 64 bodov, 61. percentil
6527. - 6559. Nerglová Gia  4. B 63 bodov, 56. percentil
6615. - 7265. Umrian Alexander  4. A 60 bodov, 56. percentil
6615. - 7265. Helmeš Oliver  4. B 60 bodov, 56. percentil
6615. - 7265. Helmešová Nina  4. B 60 bodov, 56. percentil
6615. - 7265. Koiš Peter  4. A 60 bodov, 56. percentil
6615. - 7265. Hrabovský Matúš  5. B 60 bodov, 56. percentil
6615. - 7265. Stískalová Jana  4. A 60 bodov, 56. percentil
6615. - 7265. Hrabovský Jakub 5. B 60 bodov, 56. percentil
6615. - 7265. Harvancová Lea 5. B 60 bodov, 56. percentil
6615. - 7265. Sikelová Natália  4. A 60 bodov, 56. percentil
6615. - 7265. Bernát Pavol  4. B 60 bodov, 56. percentil
       
Benjamín      
Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok
1239. - 1256. Dančo Sebastián 7. B 60,34 bodov, 88. percentil
2287. - 2298. Kolkusová Daniela  7. A 52,68 bodov, 78. percentil
2567. - 2569. Kolek Tomáš  6. B 51,35 bodov, 75. percentil
       
Kadet      
Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok
315. - 366. Hubocká Patrícia  9. B 69,34 bodov, 96. percentil
827. - 846. Vlk Martin  9. B 64,34 bodov, 90. percentil
1406. - 1642. Takáčová Lucia  8. B 60,02 bodov, 83. percentil
1668. - 1677. Dobroňová Diana  8. B 59,34 bodov, 80. percentil
1685. - 1738. Vavro Filip  9. B 58,68 bodov, 80. percentil
2326. - 2587. Hôrecká Natália  8. A 54,69 bodov, 73. percentil
2847. - 2865. Orieščiková Dorotea  9. B 53,01 bodov, 66. percentil
2914. - 3047. Kostková Alexandra  8. B 52,02 bodov, 66. percentil
3114. - 3369. Literová Petra  9. B 50,69 bodov, 63. percentil